+16 ans Masculins - Classement à la Fin des Matches Aller
Publié le 26 Janvier 2011
Classement +16 ans Masculins - Excellence Départementale
1ère Attaque et 3ème Défense
11 matches = 9 Victoires et Matches Nul
Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.B.2.M. HB | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 387 | 300 | 87 |
2 | HBC FRANCONVILLE 1B | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 360 | 288 | 72 |
3 | AVENIR DE SURVILLIERS HB | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 322 | 300 | 22 |
4 | HBC SOISY ANDILLY MARGENCY | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 298 | 241 | 57 |
5 | CERGY-PONTOISE HB | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 295 | 300 | -5 |
6 | HBC DU PARISIS | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 319 | 341 | -22 |
7 | AS ST OUEN L'AUMONE HB 1C | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 288 | 317 | -29 |
8 | SMED 1B | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 293 | 311 | -18 |
9 | CSM EAUBONNE HB | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 328 | 338 | -10 |
10 | HBC DE VILLIERS LE BEL | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 321 | 345 | -24 |
11 | HB SAINT-BRICE 95 | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 266 | 331 | -65 |
12 | HB GOUSSAINVILLE | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 304 | 369 | -65 |
Debout de Gauche à Droite : Johann, Damien, Vincent, Arthur, Maxime, Johann, Lucas et Haïdi
Assis de Gauche à Droite : Franck, Robin, Thibault, Thérence et Mathieu
Assis de Gauche à Droite : Franck, Robin, Thibault, Thérence et Mathieu
Debout de Gauche à Droite : ???, Jérome, Thomas ou Paul?, Romain, Maxime
Assis de Gauche à Droite : Robin, Marco et Romain
Assis de Gauche à Droite : Robin, Marco et Romain